CMYK stands for Cyan, Magenta, Yellow, Key(black). Pantone is a company which is best known for its Pantone Matching System (PMS).
CMYK to PMS Color Conversion
CMYK stands for Cyan, Magenta, Yellow, Key(black). Pantone is a company which is best known for its Pantone Matching System (PMS). PMS is a unique color space used by designers in various industries to deliver quality offset printing. PMS is mainly used in printing media, though sometimes in the manufacture of colored paint, fabric, and plastics. Here is an online conversion tool which helps you in converting the given CMYK color code to Pantone colors.
Code to add this calci to your website
Pantone system is helpful in determining the colors match without direct contact with one another. One such use is standardizing colors in the CMYK process. Pantone colors are described by their allocated number for example, ‘PMS 130’. Interestingly, Pantone announces every year the color of the year and for the year 2016 — Serenity — Pantone 15-3913 — is announced as the color of the year.
Sitemap
Источник: http://easycalculation.com/colorconverter/cmyk-to-pantone.php
Таблица цветов Pantone
В таблице представлен Pantone Color Bridge Coated Process. Данный каталог цветов содержит лишь ближайшие CMYK и RGB аналоги к смесевым цветам. Далеко не каждый цвет из палитры Pantone возможно передать триадными красками, — цветовой диапазон смесевых цветов Pantone гораздо шире, чем у триадных красок CMYK.
| Образец | Цвет Pantone | C | M | Y | K | HTML | R | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTONE 100 | 0 | 0 | 56 | 0 | #FCEA76 | 252 | 234 | 118 | |
| PANTONE 101 | 0 | 0 | 68 | 0 | #FCE85F | 252 | 232 | 95 | |
| PANTONE 102 | 0 | 0 | 95 | 0 | #FEE500 | 254 | 229 | 0 | |
| PANTONE 103 | 5 | 5 | 100 | 16 | #D0BC00 | 208 | 188 | 0 | |
| PANTONE 104 | 7 | 13 | 100 | 28 | #BBA30D | 187 | 163 | 13 | |
| PANTONE 105 | 13 | 18 | 88 | 45 | #998730 | 153 | 135 | 48 | |
| PANTONE 106 | 0 | 0 | 75 | 0 | #FCE85D | 252 | 232 | 93 | |
| PANTONE 107 | 0 | 0 | 92 | 0 | #FDE724 | 253 | 231 | 36 | |
| PANTONE 108 | 0 | 5 | 98 | 0 | #F9DA00 | 249 | 218 | 0 | |
| PANTONE 109 | 0 | 9 | 100 | 0 | #F8D500 | 248 | 213 | 0 | |
| PANTONE 110 | 2 | 22 | 100 | 8 | #DBB216 | 219 | 178 | 22 | |
| PANTONE 111 | 8 | 21 | 100 | 28 | #B69920 | 182 | 153 | 32 | |
| PANTONE 112 | 10 | 20 | 100 | 40 | #A48C1A | 164 | 140 | 26 | |
| PANTONE 113 | 0 | 2 | 83 | 0 | #FAE34E | 250 | 227 | 78 | |
| PANTONE 114 | 0 | 4 | 87 | 0 | #F9DE45 | 249 | 222 | 69 | |
| PANTONE 115 | 0 | 6 | 87 | 0 | #F8DB46 | 248 | 219 | 70 | |
| PANTONE 116 | 0 | 14 | 100 | 0 | #F5CB08 | 245 | 203 | 8 | |
| PANTONE 117 | 6 | 27 | 100 | 12 | #CDA31F | 205 | 163 | 31 | |
| PANTONE 118 | 7 | 28 | 100 | 30 | #B48F1F | 180 | 143 | 31 | |
| PANTONE 119 | 17 | 22 | 100 | 47 | #937F20 | 147 | 127 | 32 | |
| PANTONE 120 | 0 | 5 | 64 | 0 | #F7DD76 | 247 | 221 | 118 | |
| PANTONE 121 | 0 | 8 | 70 | 0 | #F6D86F | 246 | 216 | 111 | |
| PANTONE 122 | 0 | 11 | 80 | 0 | #F5D258 | 245 | 210 | 88 | |
| PANTONE 123 | 0 | 19 | 89 | 0 | #F2C541 | 242 | 197 | 65 | |
| PANTONE 124 | 0 | 30 | 100 | 0 | #EDB220 | 237 | 178 | 32 | |
| PANTONE 125 | 6 | 32 | 100 | 24 | #BB9121 | 187 | 145 | 33 | |
| PANTONE 126 | 11 | 31 | 100 | 36 | #A7861D | 167 | 134 | 29 | |
| PANTONE 127 | 0 | 4 | 62 | 0 | #FAE17B | 250 | 225 | 123 | |
| PANTONE 128 | 0 | 7 | 75 | 0 | #F8D962 | 248 | 217 | 98 | |
| PANTONE 129 | 0 | 11 | 78 | 0 | #F6D15A | 246 | 209 | 90 | |
| PANTONE 130 | 0 | 32 | 100 | 0 | #EDAC1A | 237 | 172 | 26 | |
| PANTONE 131 | 2 | 39 | 100 | 10 | #D0941F | 208 | 148 | 31 | |
| PANTONE 132 | 9 | 38 | 100 | 32 | #AB7F20 | 171 | 127 | 32 | |
| PANTONE 133 | 19 | 37 | 100 | 59 | #775F1F | 119 | 95 | 31 | |
| PANTONE 134 | 0 | 12 | 60 | 0 | #F5D27A | 245 | 210 | 122 | |
| PANTONE 135 | 0 | 21 | 76 | 0 | #F1C15C | 241 | 193 | 92 | |
| PANTONE 136 | 0 | 28 | 87 | 0 | #EFB646 | 239 | 182 | 70 | |
| PANTONE 137 | 0 | 41 | 100 | 0 | #EAA124 | 234 | 161 | 36 | |
| PANTONE 138 | 0 | 52 | 100 | 0 | #E68C28 | 230 | 140 | 40 | |
| PANTONE 139 | 7 | 49 | 100 | 25 | #B27827 | 178 | 120 | 39 | |
| PANTONE 140 | 19 | 49 | 100 | 54 | #7D5A25 | 125 | 90 | 37 | |
| PANTONE 141 | 0 | 16 | 65 | 0 | #F5CD66 | 245 | 205 | 102 | |
| PANTONE 142 | 0 | 24 | 78 | 0 | #F2BF4C | 242 | 191 | 76 | |
| PANTONE 143 | 0 | 32 | 87 | 0 | #F0B336 | 240 | 179 | 54 | |
| PANTONE 144 | 0 | 51 | 100 | 0 | #EA961C | 234 | 150 | 28 | |
| PANTONE 145 | 4 | 53 | 100 | 8 | #D08921 | 208 | 137 | 33 | |
| PANTONE 146 | 7 | 50 | 100 | 34 | #A97620 | 169 | 118 | 32 | |
| PANTONE 147 | 19 | 38 | 90 | 58 | #786428 | 120 | 100 | 40 | |
| PANTONE 148 | 0 | 17 | 43 | 0 | #F4D199 | 244 | 209 | 153 | |
| PANTONE 149 | 0 | 24 | 51 | 0 | #F2C688 | 242 | 198 | 136 | |
| PANTONE 150 | 0 | 41 | 78 | 0 | #EDAA50 | 237 | 170 | 80 | |
| PANTONE 151 | 0 | 60 | 100 | 0 | #E88D21 | 232 | 141 | 33 | |
| PANTONE 152 | 0 | 66 | 100 | 0 | #E68523 | 230 | 133 | 35 | |
| PANTONE 153 | 5 | 64 | 100 | 17 | #C17723 | 193 | 119 | 35 | |
| PANTONE 154 | 8 | 66 | 100 | 41 | #9D6120 | 157 | 97 | 32 | |
| PANTONE 155 | 0 | 12 | 34 | 0 | #F5D7A5 | 245 | 215 | 165 | |
| PANTONE 156 | 0 | 23 | 49 | 0 | #F1C382 | 241 | 195 | 130 | |
| PANTONE 157 | 0 | 42 | 74 | 0 | #EBA344 | 235 | 163 | 68 | |
| PANTONE 158 | 0 | 62 | 95 | 0 | #E47E1A | 228 | 126 | 26 | |
| PANTONE 159 | 1 | 72 | 100 | 7 | #D0651E | 208 | 101 | 30 | |
| PANTONE 160 | 6 | 71 | 100 | 31 | #AB5A20 | 171 | 90 | 32 | |
| PANTONE 161 | 16 | 67 | 100 | 71 | #66401D | 102 | 64 | 29 | |
| PANTONE 162 | 0 | 25 | 35 | 0 | #F0C4A0 | 240 | 196 | 160 | |
| PANTONE 163 | 0 | 44 | 52 | 0 | #EBA677 | 235 | 166 | 119 | |
| PANTONE 164 | 0 | 59 | 80 | 0 | #E68A48 | 230 | 138 | 72 | |
| PANTONE 165 | 0 | 70 | 100 | 0 | #E37828 | 227 | 120 | 40 | |
| PANTONE 166 | 0 | 76 | 100 | 0 | #E06C2A | 224 | 108 | 42 | |
| PANTONE 167 | 5 | 77 | 100 | 15 | #BB5D29 | 187 | 93 | 41 | |
| PANTONE 168 | 12 | 80 | 100 | 60 | #6F3B20 | 111 | 59 | 32 | |
| PANTONE 169 | 0 | 30 | 26 | 0 | #EEBCA8 | 238 | 188 | 168 | |
| PANTONE 170 | 0 | 48 | 50 | 0 | #E89C77 | 232 | 156 | 119 | |
| PANTONE 171 | 0 | 61 | 72 | 0 | #E4834E | 228 | 131 | 78 | |
| PANTONE 172 | 0 | 73 | 87 | 0 | #E06E37 | 224 | 110 | 55 | |
| PANTONE 173 | 0 | 82 | 94 | 2 | #D7572B | 215 | 87 | 43 | |
| PANTONE 174 | 8 | 86 | 100 | 36 | #9C4124 | 156 | 65 | 36 | |
| PANTONE 175 | 18 | 79 | 78 | 56 | #77402E | 119 | 64 | 46 | |
| PANTONE 176 | 0 | 35 | 18 | 0 | #EDB9B4 | 237 | 185 | 180 | |
| PANTONE 177 | 0 | 54 | 38 | 0 | #E7948A | 231 | 148 | 138 | |
| PANTONE 178 | 0 | 70 | 58 | 0 | #E27865 | 226 | 120 | 101 | |
| PANTONE 179 | 0 | 87 | 85 | 0 | #DD5143 | 221 | 81 | 67 | |
| PANTONE 180 | 3 | 91 | 86 | 12 | #C1433C | 193 | 67 | 60 | |
| PANTONE 181 | 21 | 93 | 88 | 50 | #80352F | 128 | 53 | 47 | |
| PANTONE 182 | 0 | 31 | 8 | 0 | #ECBEC5 | 236 | 190 | 197 | |
| PANTONE 183 | 0 | 49 | 17 | 0 | #E79CA6 | 231 | 156 | 166 | |
| PANTONE 184 | 0 | 73 | 32 | 0 | #DF6B7C | 223 | 107 | 124 | |
| PANTONE 185 | 0 | 93 | 79 | 0 | #D93740 | 217 | 55 | 64 | |
| PANTONE 186 | 2 | 100 | 85 | 6 | #C92A39 | 201 | 42 | 57 | |
| PANTONE 187 | 7 | 100 | 82 | 26 | #AC2B37 | 172 | 43 | 55 | |
| PANTONE 188 | 16 | 100 | 65 | 58 | #7D2935 | 125 | 41 | 53 | |
| PANTONE 189 | 0 | 39 | 10 | 0 | #EBB3BC | 235 | 179 | 188 | |
| PANTONE 190 | 0 | 56 | 18 | 0 | #E58F9E | 229 | 143 | 158 | |
| PANTONE 191 | 0 | 79 | 36 | 0 | #DE6276 | 222 | 98 | 118 | |
| PANTONE 192 | 0 | 94 | 64 | 0 | #DB3B50 | 219 | 59 | 80 | |
| PANTONE 193 | 2 | 99 | 62 | 11 | #C32E4C | 195 | 46 | 76 | |
| PANTONE 194 | 8 | 100 | 55 | 37 | #9D2945 | 157 | 41 | 69 | |
| PANTONE 195 | 19 | 90 | 50 | 55 | #7E3545 | 126 | 53 | 69 | |
| PANTONE 196 | 0 | 23 | 6 | 0 | #EFCAD0 | 239 | 202 | 208 | |
| PANTONE 197 | 0 | 46 | 12 | 0 | #E8A1B0 | 232 | 161 | 176 | |
| PANTONE 198 | 0 | 82 | 37 | 0 | #DC5672 | 220 | 86 | 114 | |
| PANTONE 199 | 0 | 100 | 72 | 0 | #D82949 | 216 | 41 | 73 |
Источник: http://colorscheme.ru/pantone-colors.html
Используем растрированное ЗОЛОТО
Проведём цветоделение на пять цветов и дополнительной краской у нас будет металлизированная краска — золото.
— сотворим этой девушке золотые волосы.
Проведём цветоделение в CMYK двух дубликатов изображения: — одно с генерацией чёрной краски UCR (в дальнейшем оно будет основным), другое с GCR максимум (из него нам понадобится только часть, а именно — волосы).
Для начала волосы надо вырезать. Используя Calculations сформируем новый канал положив Magenta на Yellow в режиме Linear Burn:
Кистью и лассо подправим получившуюся маску:
Золото — «слепая» краска, детали рисовать не будет, поэтому рисующей у нас будет чёрная краска, а что бы это было так, мы и провели цветоделение дубликата по GCR максимум.
Рассмотрим все каналы изображения: — RGB, CMYK (UCR) — рабочий файл и CMYK (GCR)
Наиболее подходящим каналом для золота можно было бы считать канал Blue, но в тенях содержание золота я предпочитаю убавлять, поэтому за основу создания канала золота мы возьмем канал Yellow. Создадим Spot Cannel, для имитации золота я выбрал Pantone 8962 C, Вы можете выбрать любой другой цвет — наиболее подходящий для имитации на мониторе золотой краски.
Загрузим выделение волос, встанем на спот канал и командой Apply Image положим информацию из жёлтого канала в канал Gold:
-не много уплотним наше золото — оно начинает «работать»(блестеть) при содержании более 70%:
Теперь нам надо подготовить остальные краски . Заменим волосы основного файла на волосы из дубликата CMYK GCR максимум.
Затем скопируем волосы на новый слой и изменим режим наложения на Screen: — убавляем содержание CMYK красок из под золота.
Вот что у нас получилось без отображения канала Gold (cлева) и все пять каналов (справа):
Поднимем уровнями контраст чёрного канала и существенно повысим его резкость:
Итого мы имеем пять нужных нам каналов (альфа канал нам уже не нужен и он удалён):
Надеюсь, что изображение на оттиске будет выглядеть примерно так:
Но только ещё искрясь, и переливаясь золотыми блёстками.
Приступая к подобной работе всегда обязательно переговорите с технологом Вашей типографии и обязательно понадобится пробная печать. Укрывная способность металликов разная в разных типографиях и поэтому стоит подготовить несколько вариантов как канала золота — так, как я описал и вариант, где из канала золота вычтена часть информации из черного канала — там где тени золота будет меньше (но не менее 50%).
Если информация для Вас полезна, нажмите лайк, поделитесь с друзьями в соц сетях иподписывайтесь на канал.
Источник: http://zen.yandex.ru/media/id/5c18bfd5ac6be800aa5da750/kak-provesti-cvetodelenie-foto-izobrajeniia-na-cmyk-plius-panton-5c5081964ff65800ad437c0a
Печатный процесс CMYK
Первый вариант печати цвета — печать CMYK. Цвета, которые вы печатаете, создаются с помощью сочетания голубого (Cyan), пурпурного (Magenta), желтого (Yellow) и «ключевого» (черного, Key). Этот четырехступенчатый процесс лучше всего подходит для печати полноцветных фотографий, иллюстраций и многоцветной или сложной графики.
Вот как это работает: растровые плашки состоят из маленьких точек, которые наносятся под разными углами каждым из четырех цветов. Когда каждый цвет печатается, он перекрывает предыдущие цвета. Такое сочетание цветов обманывает невооруженный глаз, превращая точки в один непрерывный тон. Но если вы посмотрите на эти изображения с помощью увеличительного стекла, вы сможете увидеть отдельные точки, составляющие изображение.

Эта печать CMYK, или наслоением точек, позволяет печатать множество цветов на небольшом участке. Именно поэтому CMYK — лучший способ печати многоцветной графики или цветной фотографии.
Одним из самых больших недостатков CMYK печати является несогласованность напечатанных цветов. На разных страницах или даже в разных областях на одной странице одни и те же цвета могут быть напечатаны в несколько разных оттенках, даже если это один и тот же цвет. Другим недостатком является то, что цифровые печатные машины подвержены влиянию влажности, а также окружающей температуры. Это значит, что если вы перепечатываете что-то через неделю, это может выглядеть по-другому в зависимости от влажности и температуры в то время.
Хотя CMYK может печатать различные цвета, точно воспроизвести им цвет трудно, иногда невозможно. Это связано с тем, что CMYK представляет собой сочетание голубого, пурпурного, желтого и черного.
Источник: http://pantone.ru/articles/cmyk-vs-pantone
Как найти Pantone в Illustrator. Как перекрасить что-то по пантону в Иллюстраторе? А так же: что такое Pantone и что обозначают буквы в его названии.

Итак, перед Вами стоит задача, перекрасить что-то по пантону (Pantone) в Иллюстраторе (Adobe Illustrator). Есть, наверное, больше способов, но я расскажу два. И потом расскажу немного теории, потому что сама не люблю долгие вступления… погнали =)
Источник: http://medium.com/@olgaguryanova/как-найти-pantone-в-illustrator-как-перекрасить-что-то-по-пантону-в-иллюстраторе-74283da0fc9b
Voila!
There you have it! A two-color print job with just a few clicks.
Источник: http://design.tutsplus.com/tutorials/quick-tip-quickly-convert-cmyk-to-pantone—vector-3689
Sources
- Color Intelligence: Spot vs. Process Color: https://www.pantone.com/articles/technical/spot-vs-process-color
- PANTONE Color Suffix differences: C, CV, CVC, CVU, CP, UP: https://www.pantone.com/customer-service/help/?t=PANTONE-Color-Suffix-differences:-C,-CV,-CVC,-CVU,-CP,-UP
- CMYK to Pantone Converter: https://www.easycalculation.com/colorconverter/cmyk-to-pantone.php
Источник: http://vispronet.com/blog/convert-cmyk-to-pantone/